<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: zerbrochene Schrift</title>
	<atom:link href="http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php</link>
	<description>rund 350 Tutorials und Artikel über Webdesign, WordPress und Coding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: xmjay</title>
		<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/comment-page-1#comment-1628</link>
		<dc:creator>xmjay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neontrauma.de/?p=1393#comment-1628</guid>
		<description>Was interessantes zum ausprobieren.
Danke für das Tutorial :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was interessantes zum ausprobieren.<br />
Danke für das Tutorial :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achim</title>
		<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/comment-page-1#comment-1533</link>
		<dc:creator>Achim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neontrauma.de/?p=1393#comment-1533</guid>
		<description>Noch ein nützlicher und interessanter Artikel! Vielen Dank! Das wusste ich, aber habe seit langem nicht damit beschäftigt und das völlig vergessen. Danke für die tolle Seite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein nützlicher und interessanter Artikel! Vielen Dank! Das wusste ich, aber habe seit langem nicht damit beschäftigt und das völlig vergessen. Danke für die tolle Seite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neontrauma</title>
		<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/comment-page-1#comment-1292</link>
		<dc:creator>neontrauma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neontrauma.de/?p=1393#comment-1292</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ja, man kann das natürlich noch ein bisschen ausbauen, zum Beispiel noch mit Schatten arbeiten oder die von dir angesprochenen Kanten glätten. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, man kann das natürlich noch ein bisschen ausbauen, zum Beispiel noch mit Schatten arbeiten oder die von dir angesprochenen Kanten glätten. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flügel</title>
		<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/comment-page-1#comment-1290</link>
		<dc:creator>Flügel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neontrauma.de/?p=1393#comment-1290</guid>
		<description>das Tutorial hat potential, find ich :)
Meiner Meinung nach steckt da aber noch ein bisschen Arbeit dahinter, bis das Ergebnis sich auch richtig zeigen lässt.
Ist mir persönlich so noch zu pixelig und nicht &quot;glasig&quot;.
Aber für den Anfang ein gutes Tutorial :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das Tutorial hat potential, find ich :)<br />
Meiner Meinung nach steckt da aber noch ein bisschen Arbeit dahinter, bis das Ergebnis sich auch richtig zeigen lässt.<br />
Ist mir persönlich so noch zu pixelig und nicht &#8220;glasig&#8221;.<br />
Aber für den Anfang ein gutes Tutorial :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neontrauma</title>
		<link>http://neontrauma.de/photoshop-gimp/zerbrochene-schrift.php/comment-page-1#comment-1288</link>
		<dc:creator>neontrauma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neontrauma.de/?p=1393#comment-1288</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hej,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;damit meine ich einfach die Form der Pinselspitze. In Photoshop gibt es da bei den Standardpinseln noch quadratische Spitzen, trockene (die keine geraden Linien ergeben) und so weiter. Für einfache Linien nehme ich da meist eine der sog. Schlagschattenspitzen. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>damit meine ich einfach die Form der Pinselspitze. In Photoshop gibt es da bei den Standardpinseln noch quadratische Spitzen, trockene (die keine geraden Linien ergeben) und so weiter. Für einfache Linien nehme ich da meist eine der sog. Schlagschattenspitzen. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

